土地
物件概要
所在地 | 群馬県太田市宝町 | 交通 | |
---|---|---|---|
販売価格 | 950 | 間取り | |
土地面積 | 259.99m2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利状態 | 所有権 | 構造 | |
築年月 | 駐車場 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 市街化区域 | 都市計画 | 1種中高 |
接道状況 | 北 公道5.5m 接道11.5m | その他法令上の制限 | |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
設備 | 取引様態 | 売主 | |
備考 |
情報公開日:2024年10月20日 次回更新予定日:
所在地 | 群馬県太田市宝町 | 交通 | |
---|---|---|---|
販売価格 | 950 | 間取り | |
土地面積 | 259.99m2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利状態 | 所有権 | 構造 | |
築年月 | 駐車場 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 市街化区域 | 都市計画 | 1種中高 |
接道状況 | 北 公道5.5m 接道11.5m | その他法令上の制限 | |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
設備 | 取引様態 | 売主 | |
備考 |
情報公開日:2024年10月20日 次回更新予定日: