土地
物件概要
所在地 | 群馬県太田市高林南町 | 交通 | |
---|---|---|---|
販売価格 | 849 | 間取り | |
土地面積 | 299.00m2 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
権利状態 | 所有権 | 構造 | |
築年月 | 駐車場 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 市街化区域 | 都市計画 | 1種中高層 |
接道状況 | 東4.4m 接面16.0m | その他法令上の制限 | 法22条及び23条区域 |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
設備 | 下水道 | 取引様態 | 媒介 |
備考 |
情報公開日:2024年10月20日 次回更新予定日: